|
|
Gość
Rejestruj |
|
|
|
Criminal Rating
Criminal Rating można zwiększyć na wiele sposobów. Zabijając, zbierając pieniądze, kradnąc samochody, wykonując kolejne misje itp. Zmniejszyć go natomiast może m.in. używanie kodów :) Oto pełny Criminal Rating w Grand Theft Auto: Vice City.
Poziom | Od | Do |
Total Liar | < | 6000 |
Cheater | -5999 | -4000 |
Hacker | -3999 | -2000 |
Embarrasment | -1999 | -1000 |
Untrustworthy | -999 | -1 |
Upstanding Citizen | 0 | 25 |
Nobody Special | 25 | 50 |
Litterer | 50 | 75 |
Shoplifter | 75 | 100 |
Vandal | 100 | 125 |
Do Boy | 125 | 150 |
Pickpocket | 150 | 200 |
Clepto | 200 | 240 |
Snitch | 240 | 270 |
Rat | 270 | 330 |
Leece | 330 | 360 |
Scam Artist | 360 | 390 |
Trickster | 390 | 420 |
Numbers Runner | 420 | 450 |
Hustler | 450 | 500 |
Bully | 500 | 550 |
Riff-Raff | 550 | 600 |
Scalawag | 600 | 630 |
Ruffian | 630 | 660 |
Outlaw | 660 | 700 |
Thug | 700 | 850 |
Drop Man | 850 | 1000 |
SA Goon | 1000 | 1010 |
Goon | 1010 | 1150 |
Jailbird | 1150 | 1300 |
Ex-Con | 1300 | 1500 |
Felon | 1500 | 1700 |
Bag Man | 1700 | 2000 |
Wiseguy | 2000 | 2100 |
Wheelman | 2100 | 2300 |
Hired Muscle | 2300 | 2500 |
Hatchetman | 2500 | 2750 |
Headhunter | 2750 | 3000 |
Enforcer | 3000 | 3500 |
Ronin | 3500 | 4000 |
Fixer | 4000 | 5000 |
Hitman | 5000 | 7500 |
Associate | 7500 | 10000 |
Butcher | 10000 | 12500 |
Cleaner | 12500 | 15000 |
Assassin | 15000 | 20000 |
Consigliere | 20000 | 25000 |
Made Man | 25000 | 50000 |
Right-Hand Man | 50000 | 75000 |
Executioner | 75000 | 100000 |
Lieutenant | 100000 | 150000 |
Underboss | 150000 | 200000 |
Capo | 200000 | 250000 |
Boss | 250000 | 300000 |
Kingpin | 300000 | 400000 |
Don | 400000 | 500000 |
Godfather | 500000 | < |
tommyPL |
Wybierz stronę: 1 2 3
|
Obecnie serwis przegląda 84 gości oraz 0 z 6677 zarejestrowanych użytkowników Razem: 84 · Najwięcej (7125): 07.06.2015 ·
Ostatnio przyjęty: dablon
|
STATYSTYKI »
|
|
|
|